Descripizione: |
1. Aduprà l'aria calda cum'è u mediu per fà u cuntattu cuntinuu cù u materiale umitu, perchè l'acqua cuntenuta in u materiale umitu pò esse diffusa, vaporizzata è evaporata per caccià u calore, ottenendu cusì u scopu di siccà;
2. Aduttà a tecnulugia di punching CNC, a maglia hè piatta, a permeabilità di l'aria hè bona, a struttura hè ferma, l'aria stratificata entra, l'aria calda penetra forte, a velocità di trasmissione di u vapore d'acqua hè rapida, l'acqua ùn accumula micca in u tank. , è l'efficienza hè alta;
3, aduprendu l 'ultimu ticnoluggìa dâ ripresa di gas caldu, riscaldamentu meccanicu viloci, perdita di calori hè picculu;
4, tutta a macchina hè forte, l'apparenza hè generosa, i linii sò duru, u novu disignu di tramoggia ultra-bassu, stabile è praticu, faciule di dump, alta efficienza di travagliu;à u listessu tempu cù parti d'alta qualità, novu cuntrollu autumàticu microcomputer, facile à upirari, qualità stabile Risparmia tempu è sforzu, è hè a macchina ideale per siccà i vostri materiali.
Applicàazzione: |
Legnu è carbone di riscaldamentu cinturione tipu continuis tè foglia asciugatrice pò aduprà per tutti i tè più tipu, cum'è tè verde, tè neru, tè oolong, tè CTC è altri tè.
Parametru: |
DL-6CHL-CM, piastra di a catena di riscaldamentu in legnu è carbone, specificazione di a macchina di essiccazione di foglia di tè cuntinuu:
Mudellu | DL-6CHL-CM16 | DL-6CHL-CM20 | DL-6CHL-CM30 | DL-6CHL-CM40 | |
Taglia | 5160×2180×2000 mm | 5560×2180×2100 mm | 7500 × 2180 × 2400 | 7500 × 2430 × 2400 | |
Tensione | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | 380/50 V/Hz | |
Zona di asciugatura | 16 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | |
Dimensione di a piastra d'asciugatura | 1000×125 mm | 1000×125 mm | 1000×125 mm | 1000×125 mm | |
Stratu di piastra d'asciugatura | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Tempu di asciugatura | 8-50 min | 8-50 min | 8-90 min | 8-90 min | |
Modellu di stufa d'aria calda | FP-100 | FP-100 | FP-120 | FP-150 | |
Mutore di mutore | putenza | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,5 KW |
Velocità | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
Tensione | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Mutore di soffiante | putenza | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW |
Velocità | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
Tensione | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
Mutore di ingressu d'aria | putenza | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,5 KW |
Velocità | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | |
Tensione | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
efficienza di pruduzzione | 95-105 kg/h | 110-130 kg/h | 140-200 kg/h | 170-240 kg/h |
I dati sopra hè basatu annantu à u cuntenutu di l'acqua di foglia di tè fresca75-80%.
Parametru di combustionefurnace: |
Specificazioni per l'abbinamentu di stufa calda, ventilatore di tiraggio indotto è soffiatore:
Mudellu | FP-100 | FP-120 | FP-150 | 1 kg wood = 3000 calori
1 kg di carbone = 6500 calori
FP-150 pò esse divisu in dui
| |
Dimensione | 1000×1300×2200 mm | 1200×1600×2580 mm | 1500×1900×3300 mm | ||
U cunsumu di legnu | 120-140 kg/h | 170-190 kg/h | 210-240 kg/h | ||
U cunsumu di carbone | 60-70 kg/h | 80-90 kg/h | 110-120 kg/h | ||
Mutore di soffiante | putenza | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 kw | |
Velocità | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||
Tensione | 380 V | 380 V | 380 V | ||
Mutore di ingressu d'aria | putenza | 1,5 KW | 1,5 KW | 2,5 KW | |
Velocità | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | ||
Tensione | 380 V | 380 V | 380 V |
Dettagli: |
\ | ||
Tavola per l'alimentazione di foglie di tè | Stufa d'aria calda | Struttura interna di piastra di catena |
DL-6CHL-CM legnu è carbone hEating chain plate dryer foto di tè: |
CONTATTU |
Sè site interessatu in stu pruduttu, per piacè cuntattateci per avè u prezzu.
↑ ↑ Cliccate l'icona per uttene l'ultimu prezzu direttamente ↑ ↑
↓ ↓ Pudete ancu lascià a vostra infurmazione di cuntattu in u fondu.Di solitu vi cuntattate in circa 10 minuti ↓ ↓